diff --git a/tests/den_syn.txt b/tests/den_syn.txt
deleted file mode 100644
index 4629823aa311380d840911e3266f1749edfaa418..0000000000000000000000000000000000000000
--- a/tests/den_syn.txt
+++ /dev/null
@@ -1,1002 +0,0 @@
- 0 -65 -65
- 0.05 -64.9987 -65
- 0.1 -64.9976 -64.9999
- 0.15 -64.9966 -64.9996
- 0.2 -64.9957 -64.9994
- 0.25 -64.9949 -64.999
- 0.3 -64.9941 -64.9987
- 0.35 -64.9934 -64.9983
- 0.4 -64.9927 -64.998
- 0.45 -64.992 -64.9976
- 0.5 -64.9914 -64.9972
- 0.55 -64.9908 -64.9969
- 0.6 -64.9902 -64.9965
- 0.65 -64.9897 -64.9961
- 0.7 -64.9891 -64.9958
- 0.75 -64.9886 -64.9954
- 0.8 -64.9882 -64.9951
- 0.85 -64.9877 -64.9947
- 0.9 -64.9873 -64.9944
- 0.95 -64.9868 -64.9941
- 1 -64.9864 -64.9937
- 1.05 -64.986 -64.9934
- 1.1 -64.9857 -64.9931
- 1.15 -64.9853 -64.9928
- 1.2 -64.985 -64.9926
- 1.25 -64.9846 -64.9923
- 1.3 -64.9843 -64.992
- 1.35 -64.984 -64.9918
- 1.4 -64.9837 -64.9915
- 1.45 -64.9834 -64.9913
- 1.5 -64.9832 -64.9911
- 1.55 -64.9829 -64.9908
- 1.6 -64.9827 -64.9906
- 1.65 -64.9824 -64.9904
- 1.7 -64.9822 -64.9902
- 1.75 -64.982 -64.99
- 1.8 -64.9818 -64.9899
- 1.85 -64.9816 -64.9897
- 1.9 -64.9814 -64.9895
- 1.95 -64.9812 -64.9894
- 2 -64.981 -64.9892
- 2.05 -64.9809 -64.9891
- 2.1 -64.9807 -64.9889
- 2.15 -64.9806 -64.9888
- 2.2 -64.9805 -64.9886
- 2.25 -64.9803 -64.9885
- 2.3 -64.9802 -64.9884
- 2.35 -64.9801 -64.9883
- 2.4 -64.98 -64.9882
- 2.45 -64.9799 -64.9881
- 2.5 -64.9798 -64.988
- 2.55 -64.9797 -64.9879
- 2.6 -64.9796 -64.9878
- 2.65 -64.9795 -64.9877
- 2.7 -64.9795 -64.9876
- 2.75 -64.9794 -64.9876
- 2.8 -64.9793 -64.9875
- 2.85 -64.9793 -64.9874
- 2.9 -64.9792 -64.9874
- 2.95 -64.9792 -64.9873
- 3 -64.9791 -64.9873
- 3.05 -64.9791 -64.9872
- 3.1 -64.9791 -64.9872
- 3.15 -64.979 -64.9871
- 3.2 -64.979 -64.9871
- 3.25 -64.979 -64.987
- 3.3 -64.979 -64.987
- 3.35 -64.9789 -64.987
- 3.4 -64.9789 -64.987
- 3.45 -64.9789 -64.9869
- 3.5 -64.9789 -64.9869
- 3.55 -64.9789 -64.9869
- 3.6 -64.9789 -64.9869
- 3.65 -64.9789 -64.9868
- 3.7 -64.9789 -64.9868
- 3.75 -64.9789 -64.9868
- 3.8 -64.9789 -64.9868
- 3.85 -64.979 -64.9868
- 3.9 -64.979 -64.9868
- 3.95 -64.979 -64.9868
- 4 -64.979 -64.9868
- 4.05 -64.979 -64.9868
- 4.1 -64.9791 -64.9868
- 4.15 -64.9791 -64.9868
- 4.2 -64.9791 -64.9868
- 4.25 -64.9791 -64.9868
- 4.3 -64.9792 -64.9868
- 4.35 -64.9792 -64.9868
- 4.4 -64.9792 -64.9869
- 4.45 -64.9793 -64.9869
- 4.5 -64.9793 -64.9869
- 4.55 -64.9793 -64.9869
- 4.6 -64.9794 -64.9869
- 4.65 -64.9794 -64.9869
- 4.7 -64.9795 -64.987
- 4.75 -64.9795 -64.987
- 4.8 -64.9796 -64.987
- 4.85 -64.9796 -64.987
- 4.9 -64.9796 -64.987
- 4.95 -64.9797 -64.9871
- 5 -64.9797 -64.9871
- 5.05 -64.9798 -64.9871
- 5.1 -64.9798 -64.9871
- 5.15 -64.9799 -64.9872
- 5.2 -64.9799 -64.9872
- 5.25 -64.98 -64.9872
- 5.3 -64.98 -64.9872
- 5.35 -64.9801 -64.9873
- 5.4 -64.9801 -64.9873
- 5.45 -64.9802 -64.9873
- 5.5 -64.9802 -64.9874
- 5.55 -64.9803 -64.9874
- 5.6 -64.9803 -64.9874
- 5.65 -64.9804 -64.9874
- 5.7 -64.9804 -64.9875
- 5.75 -64.9805 -64.9875
- 5.8 -64.9805 -64.9875
- 5.85 -64.9806 -64.9876
- 5.9 -64.9806 -64.9876
- 5.95 -64.9807 -64.9876
- 6 -64.9808 -64.9877
- 6.05 -64.9808 -64.9877
- 6.1 -64.9809 -64.9877
- 6.15 -64.9809 -64.9878
- 6.2 -64.981 -64.9878
- 6.25 -64.981 -64.9878
- 6.3 -64.9811 -64.9879
- 6.35 -64.9811 -64.9879
- 6.4 -64.9812 -64.9879
- 6.45 -64.9812 -64.988
- 6.5 -64.9813 -64.988
- 6.55 -64.9813 -64.988
- 6.6 -64.9814 -64.9881
- 6.65 -64.9814 -64.9881
- 6.7 -64.9815 -64.9881
- 6.75 -64.9815 -64.9881
- 6.8 -64.9816 -64.9882
- 6.85 -64.9816 -64.9882
- 6.9 -64.9817 -64.9882
- 6.95 -64.9817 -64.9883
- 7 -64.9818 -64.9883
- 7.05 -64.9818 -64.9883
- 7.1 -64.9819 -64.9884
- 7.15 -64.9819 -64.9884
- 7.2 -64.9819 -64.9884
- 7.25 -64.982 -64.9885
- 7.3 -64.982 -64.9885
- 7.35 -64.9821 -64.9885
- 7.4 -64.9821 -64.9885
- 7.45 -64.9822 -64.9886
- 7.5 -64.9822 -64.9886
- 7.55 -64.9823 -64.9886
- 7.6 -64.9823 -64.9887
- 7.65 -64.9823 -64.9887
- 7.7 -64.9824 -64.9887
- 7.75 -64.9824 -64.9887
- 7.8 -64.9825 -64.9888
- 7.85 -64.9825 -64.9888
- 7.9 -64.9826 -64.9888
- 7.95 -64.9826 -64.9889
- 8 -64.9826 -64.9889
- 8.05 -64.9827 -64.9889
- 8.1 -64.9827 -64.9889
- 8.15 -64.9827 -64.989
- 8.2 -64.9828 -64.989
- 8.25 -64.9828 -64.989
- 8.3 -64.9829 -64.989
- 8.35 -64.9829 -64.9891
- 8.4 -64.9829 -64.9891
- 8.45 -64.983 -64.9891
- 8.5 -64.983 -64.9891
- 8.55 -64.983 -64.9892
- 8.6 -64.9831 -64.9892
- 8.65 -64.9831 -64.9892
- 8.7 -64.9831 -64.9892
- 8.75 -64.9832 -64.9893
- 8.8 -64.9832 -64.9893
- 8.85 -64.9832 -64.9893
- 8.9 -64.9833 -64.9893
- 8.95 -64.9833 -64.9893
- 9 -64.9833 -64.9894
- 9.05 -64.9834 -64.9894
- 9.1 -64.9834 -64.9894
- 9.15 -64.9834 -64.9894
- 9.2 -64.9834 -64.9894
- 9.25 -64.9835 -64.9895
- 9.3 -64.9835 -64.9895
- 9.35 -64.9835 -64.9895
- 9.4 -64.9835 -64.9895
- 9.45 -64.9836 -64.9895
- 9.5 -64.9836 -64.9896
- 9.55 -64.9836 -64.9896
- 9.6 -64.9837 -64.9896
- 9.65 -64.9837 -64.9896
- 9.7 -64.9837 -64.9896
- 9.75 -64.9837 -64.9896
- 9.8 -64.9837 -64.9897
- 9.85 -64.9838 -64.9897
- 9.9 -64.9838 -64.9897
- 9.95 -64.9838 -64.9897
- 10 -64.9838 -64.9897
- 10.05 -64.7901 -30.2938
- 10.1 -63.5961 -24.971
- 10.15 -61.7946 -22.2475
- 10.2 -59.8162 -20.5105
- 10.25 -57.8346 -19.2806
- 10.3 -55.9105 -18.3638
- 10.35 -54.0572 -17.6636
- 10.4 -52.2655 -17.1227
- 10.45 -50.5111 -16.7017
- 10.5 -48.7559 -16.3712
- 10.55 -46.9476 -16.107
- 10.6 -45.0152 -15.8878
- 10.65 -42.8632 -15.6933
- 10.7 -40.3611 -15.5024
- 10.75 -37.3264 -15.2912
- 10.8 -33.4992 -15.0302
- 10.85 -28.5098 -14.6807
- 10.9 -21.8567 -14.1898
- 10.95 -12.9706 -13.4856
- 11 -1.57469 -12.4785
- 11.05 11.4421 -11.0884
- 11.1 23.4366 -9.32351
- 11.15 31.6923 -7.37006
- 11.2 35.8502 -5.5413
- 11.25 37.2894 -4.07525
- 11.3 37.2952 -3.02811
- 11.35 36.5481 -2.33932
- 11.4 35.3514 -1.92365
- 11.45 33.8453 -1.71228
- 11.5 32.1057 -1.658
- 11.55 30.1812 -1.72945
- 11.6 28.1082 -1.90517
- 11.65 25.9159 -2.16959
- 11.7 23.6296 -2.51074
- 11.75 21.2709 -2.91889
- 11.8 18.8589 -3.38589
- 11.85 16.4103 -3.90472
- 11.9 13.9394 -4.46923
- 11.95 11.4585 -5.07404
- 12 8.97788 -5.71437
- 12.05 6.50609 -6.38602
- 12.1 4.05009 -7.08527
- 12.15 1.61541 -7.80886
- 12.2 -0.793676 -8.55394
- 12.25 -3.17399 -9.31802
- 12.3 -5.52329 -10.099
- 12.35 -7.84019 -10.8949
- 12.4 -10.124 -11.7042
- 12.45 -12.3747 -12.5256
- 12.5 -14.5928 -13.358
- 12.55 -16.7795 -14.2004
- 12.6 -18.9365 -15.0522
- 12.65 -21.0664 -15.9129
- 12.7 -23.1726 -16.7822
- 12.75 -25.2592 -17.66
- 12.8 -27.3319 -18.5465
- 12.85 -29.3975 -19.4423
- 12.9 -31.4644 -20.3483
- 12.95 -33.5428 -21.2656
- 13 -35.6445 -22.1961
- 13.05 -37.7828 -23.142
- 13.1 -39.9724 -24.1061
- 13.15 -42.2282 -25.0919
- 13.2 -44.5635 -26.1032
- 13.25 -46.9883 -27.1439
- 13.3 -49.5042 -28.2183
- 13.35 -52.1002 -29.3294
- 13.4 -54.7462 -30.4787
- 13.45 -57.3884 -31.665
- 13.5 -59.9493 -32.8823
- 13.55 -62.3364 -34.1192
- 13.6 -64.4601 -35.3591
- 13.65 -66.2559 -36.5808
- 13.7 -67.6994 -37.7626
- 13.75 -68.8077 -38.8855
- 13.8 -69.6265 -39.9364
- 13.85 -70.2137 -40.9089
- 13.9 -70.6256 -41.8032
- 13.95 -70.9098 -42.6236
- 14 -71.1029 -43.3767
- 14.05 -71.2319 -44.0704
- 14.1 -71.3158 -44.7121
- 14.15 -71.3679 -45.3088
- 14.2 -71.3974 -45.8666
- 14.25 -71.4104 -46.3908
- 14.3 -71.4115 -46.8858
- 14.35 -71.4037 -47.3555
- 14.4 -71.3892 -47.8029
- 14.45 -71.3695 -48.2309
- 14.5 -71.3458 -48.6415
- 14.55 -71.319 -49.0369
- 14.6 -71.2896 -49.4185
- 14.65 -71.2582 -49.7879
- 14.7 -71.2253 -50.1461
- 14.75 -71.191 -50.4941
- 14.8 -71.1557 -50.8329
- 14.85 -71.1195 -51.1631
- 14.9 -71.0827 -51.4855
- 14.95 -71.0453 -51.8005
- 15 -71.0076 -52.1085
- 15.05 -70.9695 -52.4101
- 15.1 -70.9313 -52.7056
- 15.15 -70.893 -52.9951
- 15.2 -70.8545 -53.2791
- 15.25 -70.8161 -53.5578
- 15.3 -70.7778 -53.8312
- 15.35 -70.7395 -54.0997
- 15.4 -70.7014 -54.3633
- 15.45 -70.6634 -54.6222
- 15.5 -70.6256 -54.8765
- 15.55 -70.588 -55.1264
- 15.6 -70.5507 -55.3719
- 15.65 -70.5136 -55.613
- 15.7 -70.4767 -55.8499
- 15.75 -70.4402 -56.0827
- 15.8 -70.4039 -56.3114
- 15.85 -70.3679 -56.5361
- 15.9 -70.3323 -56.7568
- 15.95 -70.2969 -56.9737
- 16 -70.2619 -57.1866
- 16.05 -70.2271 -57.3957
- 16.1 -70.1927 -57.6011
- 16.15 -70.1586 -57.8028
- 16.2 -70.1248 -58.0008
- 16.25 -70.0914 -58.1951
- 16.3 -70.0582 -58.3859
- 16.35 -70.0254 -58.5731
- 16.4 -69.9928 -58.7568
- 16.45 -69.9606 -58.9371
- 16.5 -69.9287 -59.114
- 16.55 -69.8971 -59.2874
- 16.6 -69.8657 -59.4575
- 16.65 -69.8347 -59.6243
- 16.7 -69.8039 -59.7879
- 16.75 -69.7734 -59.9482
- 16.8 -69.7432 -60.1054
- 16.85 -69.7133 -60.2594
- 16.9 -69.6836 -60.4103
- 16.95 -69.6541 -60.5581
- 17 -69.625 -60.7029
- 17.05 -69.596 -60.8448
- 17.1 -69.5673 -60.9837
- 17.15 -69.5389 -61.1197
- 17.2 -69.5106 -61.2528
- 17.25 -69.4826 -61.3831
- 17.3 -69.4548 -61.5106
- 17.35 -69.4272 -61.6354
- 17.4 -69.3998 -61.7574
- 17.45 -69.3726 -61.8768
- 17.5 -69.3455 -61.9936
- 17.55 -69.3187 -62.1078
- 17.6 -69.2921 -62.2194
- 17.65 -69.2656 -62.3286
- 17.7 -69.2393 -62.4352
- 17.75 -69.2131 -62.5395
- 17.8 -69.1871 -62.6413
- 17.85 -69.1612 -62.7408
- 17.9 -69.1355 -62.838
- 17.95 -69.11 -62.9328
- 18 -69.0845 -63.0255
- 18.05 -69.0592 -63.1159
- 18.1 -69.034 -63.2042
- 18.15 -69.009 -63.2903
- 18.2 -68.984 -63.3744
- 18.25 -68.9592 -63.4564
- 18.3 -68.9345 -63.5363
- 18.35 -68.9099 -63.6143
- 18.4 -68.8854 -63.6903
- 18.45 -68.8609 -63.7644
- 18.5 -68.8366 -63.8367
- 18.55 -68.8124 -63.907
- 18.6 -68.7882 -63.9756
- 18.65 -68.7641 -64.0424
- 18.7 -68.7402 -64.1074
- 18.75 -68.7162 -64.1707
- 18.8 -68.6924 -64.2323
- 18.85 -68.6686 -64.2923
- 18.9 -68.6449 -64.3507
- 18.95 -68.6213 -64.4074
- 19 -68.5977 -64.4626
- 19.05 -68.5742 -64.5163
- 19.1 -68.5508 -64.5685
- 19.15 -68.5274 -64.6192
- 19.2 -68.504 -64.6685
- 19.25 -68.4807 -64.7164
- 19.3 -68.4575 -64.7628
- 19.35 -68.4343 -64.808
- 19.4 -68.4112 -64.8518
- 19.45 -68.3881 -64.8943
- 19.5 -68.3651 -64.9355
- 19.55 -68.3421 -64.9755
- 19.6 -68.3192 -65.0142
- 19.65 -68.2963 -65.0518
- 19.7 -68.2735 -65.0882
- 19.75 -68.2507 -65.1234
- 19.8 -68.2279 -65.1575
- 19.85 -68.2052 -65.1906
- 19.9 -68.1825 -65.2225
- 19.95 -68.1599 -65.2534
- 20 -68.1373 -65.2833
- 20.05 -67.9216 -30.561
- 20.1 -66.7223 -25.2682
- 20.15 -64.9549 -22.568
- 20.2 -63.0569 -20.853
- 20.25 -61.2029 -19.6469
- 20.3 -59.4542 -18.758
- 20.35 -57.8284 -18.0909
- 20.4 -56.325 -17.5895
- 20.45 -54.9346 -17.2162
- 20.5 -53.6429 -16.9436
- 20.55 -52.4318 -16.7506
- 20.6 -51.2801 -16.6205
- 20.65 -50.1639 -16.5396
- 20.7 -49.0567 -16.4961
- 20.75 -47.9286 -16.4799
- 20.8 -46.7461 -16.4815
- 20.85 -45.4705 -16.492
- 20.9 -44.0554 -16.5022
- 20.95 -42.4434 -16.5024
- 21 -40.5617 -16.4817
- 21.05 -38.3147 -16.427
- 21.1 -35.5758 -16.3222
- 21.15 -32.1776 -16.1465
- 21.2 -27.9055 -15.8728
- 21.25 -22.5081 -15.466
- 21.3 -15.7565 -14.8824
- 21.35 -7.60396 -14.0738
- 21.4 1.53283 -13.0023
- 21.45 10.5759 -11.6711
- 21.5 18.1225 -10.1598
- 21.55 23.2744 -8.62532
- 21.6 26.0558 -7.24189
- 21.65 27.0384 -6.12681
- 21.7 26.8268 -5.31593
- 21.75 25.85 -4.78853
- 21.8 24.3724 -4.50201
- 21.85 22.5543 -4.41309
- 21.9 20.4973 -4.48556
- 21.95 18.2708 -4.69092
- 22 15.9247 -5.00698
- 22.05 13.4968 -5.41609
- 22.1 11.0165 -5.90396
- 22.15 8.50691 -6.45874
- 22.2 5.98607 -7.07046
- 22.25 3.46822 -7.73069
- 22.3 0.964352 -8.43221
- 22.35 -1.51719 -9.1689
- 22.4 -3.97021 -9.93552
- 22.45 -6.39031 -10.7276
- 22.5 -8.77454 -11.5415
- 22.55 -11.1212 -12.3739
- 22.6 -13.4295 -13.2222
- 22.65 -15.6998 -14.0842
- 22.7 -17.933 -14.9582
- 22.75 -20.131 -15.8427
- 22.8 -22.2966 -16.7366
- 22.85 -24.4335 -17.6393
- 22.9 -26.5467 -18.5503
- 22.95 -28.6423 -19.4695
- 23 -30.7281 -20.3975
- 23.05 -32.8132 -21.3349
- 23.1 -34.9085 -22.283
- 23.15 -37.0262 -23.2438
- 23.2 -39.1797 -24.2194
- 23.25 -41.3829 -25.2128
- 23.3 -43.6488 -26.2273
- 23.35 -45.9876 -27.2666
- 23.4 -48.404 -28.3344
- 23.45 -50.8927 -29.4339
- 23.5 -53.4335 -30.5671
- 23.55 -55.9875 -31.7338
- 23.6 -58.4947 -32.9303
- 23.65 -60.8783 -34.1486
- 23.7 -63.0563 -35.3755
- 23.75 -64.959 -36.5937
- 23.8 -66.5454 -37.7834
- 23.85 -67.8104 -38.9257
- 23.9 -68.7805 -40.0056
- 23.95 -69.5014 -41.0137
- 24 -70.0245 -41.9465
- 24.05 -70.3974 -42.8055
- 24.1 -70.6598 -43.5954
- 24.15 -70.8421 -44.3228
- 24.2 -70.9672 -44.9945
- 24.25 -71.051 -45.6175
- 24.3 -71.1052 -46.1979
- 24.35 -71.1377 -46.7414
- 24.4 -71.1544 -47.2526
- 24.45 -71.1593 -47.7357
- 24.5 -71.1552 -48.1942
- 24.55 -71.1442 -48.631
- 24.6 -71.128 -49.0487
- 24.65 -71.1075 -49.4494
- 24.7 -71.0837 -49.835
- 24.75 -71.0572 -50.2069
- 24.8 -71.0286 -50.5666
- 24.85 -70.9983 -50.9152
- 24.9 -70.9665 -51.2536
- 24.95 -70.9336 -51.5828
- 25 -70.8998 -51.9033
- 25.05 -70.8652 -52.216
- 25.1 -70.8301 -52.5212
- 25.15 -70.7945 -52.8194
- 25.2 -70.7585 -53.1112
- 25.25 -70.7224 -53.3967
- 25.3 -70.686 -53.6764
- 25.35 -70.6496 -53.9504
- 25.4 -70.6131 -54.219
- 25.45 -70.5766 -54.4825
- 25.5 -70.5402 -54.7409
- 25.55 -70.504 -54.9946
- 25.6 -70.4678 -55.2435
- 25.65 -70.4318 -55.4878
- 25.7 -70.396 -55.7276
- 25.75 -70.3605 -55.9631
- 25.8 -70.3251 -56.1943
- 25.85 -70.29 -56.4214
- 25.9 -70.2552 -56.6443
- 25.95 -70.2206 -56.8631
- 26 -70.1863 -57.078
- 26.05 -70.1523 -57.289
- 26.1 -70.1186 -57.4962
- 26.15 -70.0852 -57.6995
- 26.2 -70.0521 -57.8991
- 26.25 -70.0193 -58.095
- 26.3 -69.9867 -58.2873
- 26.35 -69.9545 -58.476
- 26.4 -69.9226 -58.6611
- 26.45 -69.891 -58.8427
- 26.5 -69.8597 -59.0209
- 26.55 -69.8286 -59.1957
- 26.6 -69.7979 -59.367
- 26.65 -69.7674 -59.5351
- 26.7 -69.7373 -59.6999
- 26.75 -69.7074 -59.8614
- 26.8 -69.6777 -60.0197
- 26.85 -69.6484 -60.1749
- 26.9 -69.6192 -60.3269
- 26.95 -69.5904 -60.4759
- 27 -69.5618 -60.6218
- 27.05 -69.5334 -60.7647
- 27.1 -69.5053 -60.9047
- 27.15 -69.4774 -61.0418
- 27.2 -69.4498 -61.1759
- 27.25 -69.4223 -61.3073
- 27.3 -69.3951 -61.4358
- 27.35 -69.3681 -61.5616
- 27.4 -69.3413 -61.6847
- 27.45 -69.3146 -61.8051
- 27.5 -69.2882 -61.9229
- 27.55 -69.262 -62.0381
- 27.6 -69.2359 -62.1507
- 27.65 -69.21 -62.2608
- 27.7 -69.1843 -62.3684
- 27.75 -69.1587 -62.4736
- 27.8 -69.1333 -62.5763
- 27.85 -69.108 -62.6767
- 27.9 -69.0829 -62.7748
- 27.95 -69.0579 -62.8706
- 28 -69.0331 -62.9642
- 28.05 -69.0084 -63.0555
- 28.1 -68.9838 -63.1447
- 28.15 -68.9593 -63.2317
- 28.2 -68.9349 -63.3166
- 28.25 -68.9107 -63.3994
- 28.3 -68.8865 -63.4803
- 28.35 -68.8625 -63.5591
- 28.4 -68.8386 -63.6359
- 28.45 -68.8147 -63.7109
- 28.5 -68.791 -63.7839
- 28.55 -68.7673 -63.8551
- 28.6 -68.7437 -63.9245
- 28.65 -68.7202 -63.992
- 28.7 -68.6968 -64.0579
- 28.75 -68.6735 -64.1219
- 28.8 -68.6502 -64.1843
- 28.85 -68.627 -64.2451
- 28.9 -68.6038 -64.3042
- 28.95 -68.5807 -64.3617
- 29 -68.5577 -64.4176
- 29.05 -68.5348 -64.472
- 29.1 -68.5119 -64.5249
- 29.15 -68.489 -64.5764
- 29.2 -68.4662 -64.6263
- 29.25 -68.4435 -64.6749
- 29.3 -68.4208 -64.7221
- 29.35 -68.3981 -64.7679
- 29.4 -68.3755 -64.8123
- 29.45 -68.353 -64.8555
- 29.5 -68.3305 -64.8974
- 29.55 -68.308 -64.938
- 29.6 -68.2856 -64.9774
- 29.65 -68.2632 -65.0156
- 29.7 -68.2408 -65.0526
- 29.75 -68.2185 -65.0884
- 29.8 -68.1963 -65.1232
- 29.85 -68.1741 -65.1568
- 29.9 -68.1519 -65.1893
- 29.95 -68.1297 -65.2208
- 30 -68.1076 -65.2513
- 30.05 -68.0856 -65.2807
- 30.1 -68.0635 -65.3092
- 30.15 -68.0415 -65.3366
- 30.2 -68.0196 -65.3632
- 30.25 -67.9977 -65.3888
- 30.3 -67.9758 -65.4135
- 30.35 -67.954 -65.4373
- 30.4 -67.9322 -65.4603
- 30.45 -67.9104 -65.4824
- 30.5 -67.8887 -65.5037
- 30.55 -67.867 -65.5242
- 30.6 -67.8454 -65.5439
- 30.65 -67.8238 -65.5628
- 30.7 -67.8023 -65.581
- 30.75 -67.7808 -65.5985
- 30.8 -67.7593 -65.6152
- 30.85 -67.7379 -65.6312
- 30.9 -67.7165 -65.6466
- 30.95 -67.6952 -65.6613
- 31 -67.6739 -65.6753
- 31.05 -67.6527 -65.6887
- 31.1 -67.6315 -65.7015
- 31.15 -67.6104 -65.7137
- 31.2 -67.5893 -65.7253
- 31.25 -67.5683 -65.7363
- 31.3 -67.5474 -65.7468
- 31.35 -67.5264 -65.7568
- 31.4 -67.5056 -65.7662
- 31.45 -67.4848 -65.775
- 31.5 -67.464 -65.7834
- 31.55 -67.4434 -65.7913
- 31.6 -67.4227 -65.7987
- 31.65 -67.4022 -65.8057
- 31.7 -67.3817 -65.8122
- 31.75 -67.3612 -65.8182
- 31.8 -67.3409 -65.8239
- 31.85 -67.3206 -65.8291
- 31.9 -67.3003 -65.8339
- 31.95 -67.2802 -65.8383
- 32 -67.2601 -65.8423
- 32.05 -67.24 -65.846
- 32.1 -67.2201 -65.8493
- 32.15 -67.2002 -65.8522
- 32.2 -67.1804 -65.8548
- 32.25 -67.1606 -65.8571
- 32.3 -67.141 -65.859
- 32.35 -67.1214 -65.8607
- 32.4 -67.1019 -65.862
- 32.45 -67.0824 -65.863
- 32.5 -67.0631 -65.8638
- 32.55 -67.0438 -65.8643
- 32.6 -67.0246 -65.8645
- 32.65 -67.0055 -65.8644
- 32.7 -66.9865 -65.8641
- 32.75 -66.9676 -65.8635
- 32.8 -66.9487 -65.8627
- 32.85 -66.9299 -65.8617
- 32.9 -66.9113 -65.8605
- 32.95 -66.8927 -65.859
- 33 -66.8742 -65.8573
- 33.05 -66.8558 -65.8555
- 33.1 -66.8374 -65.8534
- 33.15 -66.8192 -65.8512
- 33.2 -66.8011 -65.8487
- 33.25 -66.783 -65.8461
- 33.3 -66.7651 -65.8433
- 33.35 -66.7472 -65.8404
- 33.4 -66.7295 -65.8373
- 33.45 -66.7118 -65.834
- 33.5 -66.6943 -65.8306
- 33.55 -66.6768 -65.8271
- 33.6 -66.6594 -65.8234
- 33.65 -66.6422 -65.8196
- 33.7 -66.625 -65.8157
- 33.75 -66.6079 -65.8116
- 33.8 -66.591 -65.8075
- 33.85 -66.5741 -65.8032
- 33.9 -66.5573 -65.7988
- 33.95 -66.5407 -65.7943
- 34 -66.5241 -65.7897
- 34.05 -66.5076 -65.7851
- 34.1 -66.4913 -65.7803
- 34.15 -66.475 -65.7755
- 34.2 -66.4589 -65.7705
- 34.25 -66.4429 -65.7655
- 34.3 -66.4269 -65.7605
- 34.35 -66.4111 -65.7553
- 34.4 -66.3954 -65.7501
- 34.45 -66.3798 -65.7448
- 34.5 -66.3643 -65.7395
- 34.55 -66.3489 -65.7341
- 34.6 -66.3336 -65.7287
- 34.65 -66.3184 -65.7232
- 34.7 -66.3033 -65.7176
- 34.75 -66.2883 -65.7121
- 34.8 -66.2735 -65.7065
- 34.85 -66.2587 -65.7008
- 34.9 -66.2441 -65.6951
- 34.95 -66.2295 -65.6894
- 35 -66.2151 -65.6836
- 35.05 -66.2008 -65.6779
- 35.1 -66.1866 -65.6721
- 35.15 -66.1725 -65.6662
- 35.2 -66.1585 -65.6604
- 35.25 -66.1446 -65.6545
- 35.3 -66.1308 -65.6486
- 35.35 -66.1172 -65.6428
- 35.4 -66.1036 -65.6368
- 35.45 -66.0902 -65.6309
- 35.5 -66.0768 -65.625
- 35.55 -66.0636 -65.6191
- 35.6 -66.0505 -65.6132
- 35.65 -66.0375 -65.6072
- 35.7 -66.0246 -65.6013
- 35.75 -66.0118 -65.5954
- 35.8 -65.9991 -65.5895
- 35.85 -65.9865 -65.5836
- 35.9 -65.9741 -65.5776
- 35.95 -65.9617 -65.5717
- 36 -65.9494 -65.5658
- 36.05 -65.9373 -65.56
- 36.1 -65.9253 -65.5541
- 36.15 -65.9133 -65.5482
- 36.2 -65.9015 -65.5424
- 36.25 -65.8898 -65.5366
- 36.3 -65.8782 -65.5308
- 36.35 -65.8667 -65.525
- 36.4 -65.8553 -65.5192
- 36.45 -65.844 -65.5135
- 36.5 -65.8328 -65.5077
- 36.55 -65.8217 -65.502
- 36.6 -65.8107 -65.4963
- 36.65 -65.7999 -65.4907
- 36.7 -65.7891 -65.485
- 36.75 -65.7784 -65.4794
- 36.8 -65.7679 -65.4739
- 36.85 -65.7574 -65.4683
- 36.9 -65.747 -65.4628
- 36.95 -65.7368 -65.4573
- 37 -65.7266 -65.4518
- 37.05 -65.7166 -65.4464
- 37.1 -65.7066 -65.441
- 37.15 -65.6968 -65.4356
- 37.2 -65.687 -65.4303
- 37.25 -65.6774 -65.425
- 37.3 -65.6678 -65.4197
- 37.35 -65.6584 -65.4145
- 37.4 -65.649 -65.4093
- 37.45 -65.6398 -65.4041
- 37.5 -65.6306 -65.399
- 37.55 -65.6215 -65.3939
- 37.6 -65.6126 -65.3888
- 37.65 -65.6037 -65.3838
- 37.7 -65.5949 -65.3788
- 37.75 -65.5862 -65.3738
- 37.8 -65.5776 -65.3689
- 37.85 -65.5692 -65.3641
- 37.9 -65.5608 -65.3592
- 37.95 -65.5524 -65.3544
- 38 -65.5442 -65.3497
- 38.05 -65.5361 -65.3449
- 38.1 -65.5281 -65.3403
- 38.15 -65.5201 -65.3356
- 38.2 -65.5123 -65.331
- 38.25 -65.5045 -65.3265
- 38.3 -65.4968 -65.3219
- 38.35 -65.4892 -65.3175
- 38.4 -65.4817 -65.313
- 38.45 -65.4743 -65.3086
- 38.5 -65.467 -65.3042
- 38.55 -65.4598 -65.2999
- 38.6 -65.4526 -65.2956
